На этой странице представлены наиболее интересные на наш взгляд статьи, обзоры и комментарии по ГИС-тематике. Вы можете поучаствовать в наполнении этой страницы, присылая нам свои материалы, отзывы, рецензии и ссылки на интересные на Ваш взгляд сервера, содержащие подобную информацию.
| Название | Автор |
|---|---|
| Автоматизированная информационная система диспетчерской службы теплоснабжения города | |
| Программа: "ГИС- Общедоступную цену" | еженедельник "PC Week/RE" |
| Геоинформационные технологии во Всероссийском конкурсе студентов по графическим информационным технологиям и системам | |
| Проблемы северотаежного лесоустройства и эффективного использования лесных информационных ресурсов с применением современных технологий. | С.В.Ердяков, Д.В.Трубин. |
| Материалы Всероссийского совещания по лесоустройству, Новосибирск, 18-21октября 1999 г. | |
| Динамика роста продаж геоинформационных программных продуктов | Ольга Блинкова, еженедельник "PC Week/RE". |
| Программное обеспечение ЦГИ ИГ РАН | Статья в журнале "ГИС-обозрение", 01.1999 |
Статьи в журнале "ГИС-Ассоциация":
| Номер | Тема | Автор |
|---|---|---|
| 1999г. | Геоинформационные технологии на Всероссийской олимпиаде студентов по графическим информационным технологиям | Р.М. Сидорук, В.Е. Турлапов, Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) |
| 3(20),1999 | 911 - Московская служба спасения слушает | Е.Г. Капралов |
| 2(19),1999 | К вопросу определения математической основы ГИС | М.Э. Флейс, ЦГИ ИГ РАН |
| 3(15),1998 | ГИС-приложение для Internet | Е.С. Кикнадзе, П.Г. Плеханов, А.В. Симонов, Н.В. Трохинин, Пущинский СЦНИТ Минобразования РФ |
| 2(14),1998 | ГИС в нефтегазовой отрасли | А.В. Григорьев, Н.Н. Казанцев, С.Р. Мельников, С.В. Хрупов, ЦГИ ИГ РАН |
| 1(13),1998 | Электронная версия географического атласа Дагестана | А.А. Кирсанов, зам. директора ВНИИКАМ |
| 1(18),1997 | Использование ГИС GeoDraw/GeoGraph в работах по созданию баз данных Мостеплоэнерго | Г.К. Ефимова, начальник АСУ МГП "Мостеплоэнерго" |
| 2(9)1997 | Об опыте использования GeoDraw/GeoGraph в лесоустройстве | М.Ю. Коноплев, ведущий инженер-программист, С.В. Торхов, главный инженер |
| 5(7),1996 | Опыт и планы ЦГИ ИГРАН в разработке и применении ГИС - технологий для решения кадастровых задач на уровне регионов и городов | Н.Н. Казанцев ЦГИ ИГРАН, А.А. Ермаков, НТЦ АГИКС РК В.Н. Прохоров, НТЦ АГИКС РК |
| Область применения программных средств и ГИС - технологий ЦГИ ИГ РАН | М.Ю. Карасев, Н.Н. Казанцев, С.В. Хрупов, В.Б. Яровых, ЦГИ ИГ РАН |


